![]() |
Größe und Dimensionierungen |
Dimensionierungen |
mit Isolierung | ||||||||
Art-Nr. | Dim. | D (mm) | H (mm) | D (mm) | H (mm) | Typenklasse*** | l/s** | Einsatzmöglichkeit |
7000.015 | DN 15* | 54 | 48 | - | - | A1 | 3,0 | z.B. am Siphon |
7000.020 | DN 20* | 54 | 53 | - | - | A1 | 5,6 | z.B. am Siphon |
7000.025 | DN 25* | 54 | 53 | - | - | A1 | 7,5 | z.B. am Siphon |
7000.032 | DN 32 | 54 | 61 | - | - | A1 | 6,9 | z.B. am Siphon |
7000.040 | DN 40 | 70 | 77 | - | - | A1 | 13,0 | z.B. am Küchen Siphon |
7000.050 | DN 50 | 84 | 98 | 120 | 120 | A1 | 17,0 | bis 4 Bäder**** |
7000.075 | DN 75 | 118 | 107 | 155 | 133 | A1 | 37,0 | 4 bis 6 Bäder**** |
7000.090 | DN 90 | 140 | 121 | 180 | 143 | B1 | 48,0 | 6 bis 12 Bäder**** |
7000.110 | DN 110 | 140 | 120 | 180 | 147 | B1 | 44,2 | 6 bis 12 Bäder**** |
* |
Mit Außengewinde |
** |
Gemessene Lufteinströmmenge nach DIN EN 12380 in Liter/Sek. bei -2,5 Millibar (-250 Pa) Unterdruck im System. Der Maximalwert der Lufteinströmmenge eines Belüftungsventils entspricht 95% der angeschlossenen Dimensionierung. |
*** |
Definition A1: Einbau unter der Rückstauebene möglich. Temperaturbereich -20°C bis +60°C. |
**** |
1 Bad = 1x Toilette, 1x Waschtisch, 1x Dusche, 1x Badewanne. |
